| 标准间 | 价格有效期:2011-8-10 至 2012-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 标准间 | 价格有效期:2011-8-10 至 2012-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 标准间 | 价格有效期:2011-8-10 至 2012-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 三人间 | 价格有效期:2011-8-10 至 2015-8-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥230 | ¥230 | ¥230 | ¥230 | ¥230 | ¥230 | ¥230 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 商务中心
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 酒店内餐厅
- 国内\国际长途电话
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 洗衣熨烫服务
- 送餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 电脑出租服务
- 票务预订服务
- 机场\车站接送服务
- 15间以上独立客房
全部设施与服务>>








